Volksbewegung
Einwohner: 2.315 (ZMR-Bestand 31.10.2023)
Geburten 2024: 15 (4 männlich / 11 weiblich)
Sterbefälle 2024: 19 (7 Männer / 12 Frauen)
Eheschließungen 2024: 9
Standesamt- und Staatsbürgerschaftsverband Lienz
Der Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Lienz, der die Gemeinden Lienz, Ainet, Amlach, Assling, Dölsach, Gaimberg, Iselsberg-Stronach, Lavant, Leisach, Nikolsdorf, Nußdorf-Debant, Oberlienz, St. Johann im Walde, Schlaiten, Thurn und Tristach umfasst, ist für alle personenstandsrechtlichen Angelegenheiten in den oben genannten Gemeinden zuständig.
Sterbefälle 2025
Der jeweilige Name verlinkt zum Partezettel von trauer.link
| † 09.01.2026 | Hubert Moser; „Schmied Hubert“ | |
| † 06.01.2026 | Franziska Grißmann, geb. Waditzer |
Sterbefälle 2025
| † 27.12.2025 | Anton Zwischenberger | |
| † 10.12.2025 | Franziska Mattersberger | |
| † 22.11.2025 | Karoline Eder | |
| † 17.11.2025 | Michael Rainer | |
| † 30.10.2025 | Josef Klocker | |
| † 20.10.2025 | Martin Lipnik | |
| † 29.09.2025 | Loretta Reiter, geb. Desalla; „Schneiderin“ | |
| † 28.09.2025 | Günther Zwischenberger, vlg. Auernig | |
| † 20.09.2025 | Engelbert Thaler | |
| † 24.07.2025 | Aloisia Kleissl „Lex Loise“ | |
| † 22.07.2025 | Helena Pokorny-Amhof | |
| † 24.06.2025 | Anni Zeiner | |
| † 23.06.2025 | Bartholomäus Kollnig – Idl Bartl | |
| † 23.06.2025 | Engelbert Gomig | |
| † 02.06.2025 | Franz Inwinkl, vlg. Fischer Franz | |
| † 26.05.2025 | Elisabeth Wilhelmer, geb. Weis | |
| † 17.05.2025 | Manfred Unger | |
| † 02.05.2025 | Franz Gomig „Fentl“ | |
| † 11.03.2025 | Peter Paul Weingartner „Rader Peter Paul“ | |
| † 27.02.2025 | Gottfried Greil | |
| † 13.02.2025 | Maurizio Disarò | |
| † 24.01.2025 | Sigrid Grabenwarter, geb. Kittinger | |
| † 17.01.2025 | Helmtraud Hupf | |
| † 08.01.2025 | Lorenz Lanzer | |
| † 07.01.2025 | Anna Unterholzer, geb. Glanzer | |
| † 02.01.2025 | Simon Santner |
Sterbefälle 2023
| † 16.11.2023 | Gerhard Lobenwein | |
| † 29.09.2023 | Adolf Eder, vlg. Lengfeldner | |
| † 24.09.2023 | Frieda Dietrich, geb. Brunner | |
| † 08.09.2023 | Alfons Weingartner, vlg Rader | |
| † 28.08.2023 | Anna Mair; geb. Holzer Gåsser Mame |
|
| † 01.08.2023 | Annemarie Gander Wilhelmer | |
| † 31.07.2023 | Stefanie Eder; geb. Tribuser | |
| † 01.07.2023 | Franz Wallensteiner; Tirolerhofbauer | |
| † 29.04.2023 | Felix Steiner | |
| † 23.04.2023 | Eleonore Mair | |
| † 02.04.2023 | Mag. Ingrid Raffeiner, geb. Pferschy | |
| † 07.01.2023 | Maria Zeiner, geb. Thaler | |
| † 05.01.2023 | Josef Nußbaumer; vlg. Unternußbaumer | |
| † 04.01.2023 | Martina Wainig | |
| † 01.01.2023 | Anton Inwinkl; „Fischer Toni“ |
Sterbefälle 2024
| † 27.12.2024 | Hildegard Reisinger, geb. Halbfurter „Hansn Hilda“ | |
| † 23.12.2024 | Renate Schröpfer | |
| † 21.12.2024 | Anna Walder, geb. Santner | |
| † 02.12.2024 | Irene Schneider-Schreier | |
| † 29.11.2024 | Edith Winkler, geb. Steiner | |
| † 13.10.2024 | Johanna Glanzer, geb. Zobernig | |
| † 07.10.2024 | Anton Tscharnidling | |
| † 15.09.2024 | Rosa Gehbauer | |
| † 02.09.2024 | Josef Stocker, vlg. Sonnenwendter | |
| † 22.08.2024 | Evelin Pedarnig, geb. Grißmann „Unterwirts Evelin“ | |
| † 24.07.2024 | Anni Kuntner geb. Moritz | |
| † 22.06.2024 | Günter Lakmann | |
| † 22.06.2024 | Maria Egger, geb. Gomig vlg. Kofler |
|
| † 18.06.2024 | Lili Stocker, geb. Mair | |
| † 12.06.2024 | Margarita Raffler, geb. Perl | |
| † 08.06.2024 | Walburga Gantschnig, geb. Zunk | |
| † 31.03.2024 | Roland Gander | |
| † 29.03.2024 | Brunhilde Mitterer | |
| † 11.03.2024 | Karl Reiter | |
| † 17.02.2024 | Siegmund Waldner | |
| † 14.02.2024 | Nabil Keliny „Paulo“ | |
| † 05.02.2024 | Agnes Falkner, geb. Plautz | |
| † 25.01.2024 | Josef Schett, Hauptschullehrer i. R. | |
| † 09.01.2024 | Anna Feichter, geb. Haider |